產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心電能管理ADF300多用戶計量箱安科瑞 高校用多用戶計量箱 ADF300L-II-27D
安科瑞 高校用多用戶計量箱 ADF300L-II-27D
product
產品分類article
相關文章
功能:
ADF300系列多用戶計量箱是一種電子式智能化多用戶電能表,設計采用一戶一計量方案,具有計量準確度高、戶與戶之間計量互不干擾、集中安裝、集中管理優(yōu)勢?梢酝瑫r計量12戶三相、36戶單相、單/三相回路混合用電狀況。
應用范圍:
適用于企業(yè)、居民小區(qū)、學生公寓、舊樓改造、高層建筑用電管理。
訂貨范例:
具體型號:ADF300-Ⅲ-5S12DY
技術要求:5路三相+12路單相(預付費型)
通訊協(xié)議:RS485接口 DL/T645規(guī)約
輔助電源:無
技術參數(shù) | 型號 | |||
ADF300-Ⅰ | ADF300-Ⅱ | ADF300-Ⅲ | ||
電壓輸入 | 額定電壓 | 3*220/380V | 3*220/380V | 3*220/380V |
參比頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
整箱功耗 | <20VA | <20VA | <20VA | |
電流 | 輸入電流 | 大3*200A | 大3*250A | 大3*250A |
輸出電流 | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | |
啟動電流 | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | |
精度 | 測量精度 | 1.0級 | ||
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||
脈沖常數(shù) | 電流規(guī)格3*5(30)A時,脈沖常數(shù):1600imp/kWh, 電流規(guī)格3*10(60)A時,脈沖常數(shù):800imp/kWh | |||
通訊 | 接口 | RS485(通訊線需要屏蔽雙絞線) | ||
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤2000m |
型號 | 類型 | 功能 | ||||||||
多用戶 | 反竊電 | 遠程抄表 | 遠程控制 | 定時控制 | 強制控制 | 過載保護 | 用電量查詢 | 剩余電量查詢 | ||
ADF300-Ⅰ | 計量型 | 4S或12D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
預付費型 | 4SY或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300-Ⅱ | 計量型 | 8S或24D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
預付費型 | 8SY或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300-Ⅲ | 計量型 | 12S或36D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
預付費型 | 12SY或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具備此功能, 空白表示無此功能。
外形尺寸
ADF300-Ⅰ尺寸
ADF300-Ⅱ尺寸
ADF300-Ⅲ尺寸