產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電量傳感器BD系列電力變送器BD-3Q、BD-4Q電網(wǎng)無功率電力變送器
電網(wǎng)無功率電力變送器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品概述
BD 系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)裝置。電網(wǎng)無功率電力變送器 電網(wǎng)無功率電力變送器
該模塊為測(cè)量有功功率,無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào)。
型號(hào)說明
產(chǎn)品規(guī)格
BD-3Q 三相三線無功功率變送器
BD-4Q 三相四線無功功率變送器
外形尺寸及安裝方式
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級(jí) | 0.5 級(jí) | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電流 AC、DC 1A、5A; 電壓 AC、DC 100V、300V、500V 等 |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時(shí)電流 10 倍/5 秒; 瞬時(shí)電壓 2 倍/30 秒 | |
吸收功率 | ≤0.3VA(電流輸入); 電壓輸入,≤0.3VA(100V 時(shí)),≤0.6VA(300V 時(shí)), ≤1VA(500V 時(shí)) | |
頻率 | 50±5Hz ,60±5Hz | |
輸出 | 標(biāo)稱值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 等 |
負(fù)載電阻 | 電流輸出時(shí)≤600Ω 電壓輸出時(shí)≥1000Ω | |
紋波含量 | <0.5%峰值 | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | |
電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V |
功耗 | 交流電流,電壓類≤3VA, 功率類≤4VA | |
響應(yīng)時(shí)間 | 平均值≤350ms,真有效值≤100ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓強(qiáng)度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | |
溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時(shí),≤100ppm/℃ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 存貯:-25℃~+70℃ |
濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |
海拔 | ≤2000m | |
安裝方式 | TS35 導(dǎo)軌,或用螺釘固定柜體上 |
產(chǎn)品選型
名稱 | 儀表型號(hào) | 功能 | 可選配功能 |
無功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測(cè)量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2-4路模擬量輸出 RS485-MODBUS |
BD-4Q | 三相四線,測(cè)量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) |