產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電氣安全監(jiān)控探測器辦公樓測溫式電氣火災(zāi)探測器
辦公樓測溫式電氣火災(zāi)探測器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
辦公樓測溫式電氣火災(zāi)探測器針對0.4kV以下的TT、TN系統(tǒng)設(shè)計的,通過對配電回路的剩余電流、導(dǎo)線溫度等火災(zāi)危險參數(shù)實施監(jiān)控和管理,從而預(yù)防電氣火災(zāi)的發(fā)生。
辦公樓測溫式電氣火災(zāi)探測器采用先進(jìn)的微控制器技術(shù),集成度高,體積小巧,安裝方便,集智能化,數(shù)字化,網(wǎng)絡(luò)化于一身,是建筑電氣火災(zāi)預(yù)防監(jiān)控、系統(tǒng)絕緣老化預(yù)估等的理想選擇。
型號說明
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ARCM200BL | |
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系統(tǒng) |
頻率 | 50Hz | |
剩余電流測量范圍 | 10mA ~ 3000mA | |
溫度監(jiān)測范圍 | NTC型熱敏電阻(0℃ ~ 120℃) | |
輸出 | 通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議,波特率可設(shè)(4800/9600/19200/38400bps) |
報警方式 | 聲光報警 | |
事件記錄 | 20條報警記錄、20條故障記錄、20條開關(guān)記錄 | |
報警設(shè)置 | 剩余電流報警設(shè)定值 | 300mA~1000mA(步長為1mA) |
溫度報警設(shè)定值 | 45℃~110℃(步長為1℃) | |
音響器件聲壓值 | 大于70dB,小于115dB(蜂鳴器前方1m處,A計權(quán)) | |
測量精度 | 剩余電流1級,溫度±1℃ | |
工作電源 | AC/DC 85~270V, 功耗≤ 5W | |
繼電器輸出 | 輸出方式:1路或4路繼電器常開觸點(diǎn)輸出,機(jī)械觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量 AC 220V/1A,DC 30V/1A | |
工頻耐壓 | 電源與信號輸入、繼電器輸出、通訊端子之間2 kV/min; 信號輸入與繼電器輸出、通訊端子之間1.5 kV/min | |
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃ 相對濕度:5%~95%不結(jié)露;海拔高度:≤2500m |
產(chǎn)品尺寸
單位:mm
安裝方式
ARCM200BL 型探測器安裝方式為嵌入式安裝,固定方式為擠壓式
互感器選型
1、AKH-0.66L 系列剩余電流互感器選型
型號 | 額定電流(A) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | F/mm | G/mm | H/mm | 重量/kg |
L45 | 16~100 | 74 | 22.5 | 4.5 | 4 | 45 | 65 | 75 | 64.5 | 0.18 |
L 80 | 100~250 | 120 | 23 | 4.5 | 4 | 80 | 105 | 120 | 104.5 | 0.42 |
L 100 | 250~400 | 140 | 23 | 4.5 | 4 | 100 | 124 | 140 | 123.5 | 0.50 |
L 150 | 400~800 | 204 | 24 | 4.5 | 6 | 150 | 160 | 197 | 173.5 | 1.32 |
L 200 | 800~1500 | 246 | 28 | 4.5 | 6 | 200 | 210 | 241 | 213.5 | 1.94 |
配套傳感器的型號將根據(jù)回路的額定電流和導(dǎo)線粗細(xì)來選擇相應(yīng)規(guī)格的剩余電流互感器;如果對互感器的外形和量程有特殊需求可以洽談。
2、NTC溫度傳感器
溫度傳感器為本公司定制的NTC熱敏電阻,它為探測器提供
0℃~120℃的溫度監(jiān)控信號,可以用來監(jiān)測線纜或配電箱體的溫度,實現(xiàn)溫度保護(hù)。
其外形尺寸如下(單位mm):
接線方式