產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電力監(jiān)控與保護(hù)溫濕度控制器智能溫濕度控制器
智能溫濕度控制器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
智能溫濕度控制器主要用于中高壓開關(guān)柜、端子箱、環(huán)網(wǎng)柜、箱變等設(shè)備內(nèi)部溫度和濕度調(diào)節(jié)控制?捎行Х乐挂虻蜏、高溫造成的設(shè)備故障以及受潮或結(jié)露引起的爬電、閃絡(luò)事故的發(fā)生。
產(chǎn)品規(guī)格及功能
智能溫濕度控制器每一路傳感器對(duì)應(yīng)二個(gè)控制輸出接點(diǎn)(無(wú)源),分別接加熱器和風(fēng)扇,加熱器用于升溫或去濕,風(fēng)扇用于降溫。輔助功能有:RS485 通訊功能、報(bào)警輸出功能、變送功能,只能三者選一。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |||
測(cè)量范圍 | 溫度 | -40.0℃~99.9℃ | ||
濕度 | 0%RH~99%RH | |||
精度 | 溫度 | ±1℃ | ||
濕度 | ±5%RH | |||
變送輸出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |||
控制參數(shù) 設(shè)定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~40.0℃ | ||
鼓風(fēng)降溫 | 0.0℃~99.9℃ | |||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | |||
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V | |||
回滯量 | 5 | |||
通訊接口 | RS485,MODBUS(RTU)協(xié)議 | |||
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V | ||
功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+繼電器功耗(每路≤0.7w) | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
工頻電壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | |||
平均***工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí)(hour) | |||
工作環(huán)境 (控制器) | 溫度 | -20℃~+60℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體 | |||
海拔 | ≤2500米(m) |
注:回滯量:溫濕度控制過(guò)程中,執(zhí)行部件(加熱器或風(fēng)扇)啟動(dòng)工作時(shí)的溫度或濕度值與停止工作時(shí)的溫度或濕度值之差稱為回滯量。
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
編號(hào) | 名稱 | 狀態(tài)實(shí)例 | 說(shuō)明 |
1 | 溫度顯示區(qū)域 | XX.X℃ | 顯示當(dāng)前測(cè)量的溫度值,顯示范圍:-40.0℃~99.9℃ 按鍵編程時(shí)顯示菜單及數(shù)據(jù) |
2 | 通道顯示 | X | 顯示當(dāng)前所測(cè)量的通道,顯示范圍:1~3 |
3 | 濕度顯示區(qū)域 | XX% | 顯示當(dāng)前所測(cè)量的濕度值,顯示范圍:20%~90% |
4 | 工作狀態(tài)指示燈 | 指示燈點(diǎn)亮 | 對(duì)應(yīng)顯示通道1、2、3的工作狀態(tài),有加熱、鼓風(fēng)、加熱故障 |
5 | SET | 按下 | 選擇操作功能,進(jìn)行編程設(shè)置 |
6 | 左方向鍵 | 按下 | 查看數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)域 |
長(zhǎng)按 | 長(zhǎng)按3秒,強(qiáng)制加熱 | ||
7 | 右方向鍵 | 按下 | 查看數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)域 |
長(zhǎng)按 | 長(zhǎng)按3秒,強(qiáng)制鼓風(fēng) | ||
8 | ENTER鍵 | 按下 | 確定功能或進(jìn)入下一級(jí)菜單 |
傳感器介紹
WHD系列智能型溫濕度控制器的傳感器使用外接方式。傳感器部分采用專用外殼,通風(fēng)效果好,外觀精致,既能有效保護(hù)內(nèi)部元件,提高使用壽命,又方便安裝、接線。
型號(hào) | 功能 | 接線 | 安裝方式 | 外形、尺寸 |
WH-3 | 1路溫、濕度 |
V+、V-、CLK、Data分別與控制器對(duì)應(yīng)接線端連接 | 導(dǎo)軌式 固定式 |
|
接線方式